La página dejó de solicitar la etiqueta Meta Purchase junto a las compras el miércoles 11 de noviembre.
El recorrido en estos 28 días
La barra es el porcentaje de sesiones que llega a cada paso. La tasa desde el paso anterior compara dos recuentos: no sigue a las mismas sesiones de un paso a otro.
- Sesiones10.172
- Vio un producto7.64175,1 % de las sesiones
- Empezó el pago8598,4 % de las sesiones11,2 % desde el paso anterior
- Sesiones con compras2662,6 % de las sesiones31,0 % desde el paso anterior
Compras por día
Ver la tabla de los días
| Día | Sesiones | Compras | Tasa |
|---|---|---|---|
| 17 oct 2026 | 318 | 9 | 2,5 % |
| 18 oct 2026 | 335 | 10 | 2,7 % |
| 19 oct 2026 | 391 | 11 | 2,6 % |
| 20 oct 2026 | 412 | 12 | 2,7 % |
| 21 oct 2026 | 407 | 12 | 2,7 % |
| 22 oct 2026 | 366 | 11 | 2,7 % |
| 23 oct 2026 | 349 | 10 | 2,6 % |
| 24 oct 2026 | 279 | 8 | 2,5 % |
| 25 oct 2026 | 288 | 8 | 2,4 % |
| 26 oct 2026 | 350 | 10 | 2,6 % |
| 27 oct 2026 | 432 | 12 | 2,5 % |
| 28 oct 2026 | 367 | 11 | 2,7 % |
| 29 oct 2026 | 408 | 12 | 2,7 % |
| 30 oct 2026 | 382 | 11 | 2,6 % |
| 31 oct 2026 | 324 | 9 | 2,5 % |
| 1 nov 2026 | 319 | 9 | 2,5 % |
| 2 nov 2026 | 391 | 11 | 2,6 % |
| 3 nov 2026 | 412 | 12 | 2,7 % |
| 4 nov 2026 | 375 | 11 | 2,7 % |
| 5 nov 2026 | 373 | 11 | 2,7 % |
| 6 nov 2026 | 335 | 10 | 2,7 % |
| 7 nov 2026 | 279 | 8 | 2,5 % |
| 8 nov 2026 | 285 | 8 | 2,5 % |
| 9 nov 2026 | 410 | 12 | 2,7 % |
| 10 nov 2026 | 372 | 11 | 2,7 % |
| 11 nov 2026 | 419 | 12 | 2,6 % |
| 12 nov 2026 | 408 | 12 | 2,7 % |
| 13 nov 2026 | 386 | 11 | 2,6 % |
| 14 nov 2026 (sin cerrar) | — | — | — |
Las compras incluyen 28 que solo vio el servidor, que la tasa deja fuera.
Canales
Ver detalleElige un canal para ver solo ese.
| Canal | Sesiones | Compras | Tasa |
|---|---|---|---|
| Búsqueda de pago | 3.233 | 68 | 2,1 % |
| Búsqueda orgánica | 2.026 | 47 | 2,3 % |
| Directo | 1.631 | 45 | 2,8 % |
| 1.231 | 41 | 3,3 % | |
| Redes sociales | 1.212 | 23 | 1,9 % |
| Asistentes de IA | 839 | 42 | 5,0 % |
Las 28 compras que solo vio el servidor no están en ninguna fila: sin sesión, no tienen origen ni dispositivo.
Las sesiones de asistentes y respuestas de IA se confirman por la web de procedencia o por los parámetros de campaña del enlace. Las sesiones de respuestas de IA dentro de un buscador solo cuentan como IA si la fuente de campaña de su enlace lo indica, así que puede haber más sesiones de IA de las que se muestran.
Dispositivos
Ver detalleMás desgloses
¿Y en tu web?
Empezar gratis